Selamat Datang di
Valent83Shop
Anggota Gratis
Valent83Shop
Indonesia
Indonesia
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Ibu valentina handayani | |
E-mail: | Kirim Pesan | |
Pesan Instan: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | jakarta selatan, Jakarta Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 14 Mar. 2013 | |
Sifat Dasar Usaha: | Dagang dari kategori Kesehatan & Kecantikan | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
Kami menjual beberapa produk kecantikan, perawatan kesehatan, fashion, dll yang berkualitas dan banyak yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. " PENGIRIMAN CEPAT & DROPSHIP AMAN " Untuk ORDER Silahkan Ke : 089 640 435 883 atau BBM : 23350332 Untuk pengecekan pengiriman silahkan buka dan masukkan no resi ke www.jne.co.id No Resi yang sudah terkirim : Susanty 2198801370007 Gorontalo 2 Maret 2013 Itha 2181337540006 Sanggau 1 Maret 2013 ( Dropsip Syari BOOAH00001517513 Cikarang 1 Maret 2013 ( Dropsip) Tania CGK9C00071485113 Sukabumi 1 Maret 2013 ( Dropsip) Anggi 2168227580007 Jakarta 28 Februari 2013 Bambang 2181336320005 Tangerang 28 Februari 2013 Ibu Ismi 2180219380006 Bekasi 28 Februari 2013 Devi 2180219160004 Bekasi 28 Februari 2013 Tini 2199714210008 Tangerang 28 Februari 2013 Heny CGKD900556392213 Depok 28 Februari 2013 Ibu Rosidah 2206210780000 Jakarta 28 Februari 2013 Azizah 2180219170003 Jakarta 28 Februari 2013 ( Dropsip) Elnurlela 2180219150005 Jakarta 28 Februari 2013 ( Dropsip) Zakiya 2169673700001 Sorong 28 Februari 2013 Lilis 2213872160002 Cikarang 28 Februari 2013 ( Dropsip) Putri CGK9C00070834813 Balikpapan 28 Februari 2013 ( Dropsip) Ibu Rosidah CGK9C00070825013 Cibubur 28 Februari 2013 Novita CGK9C00070805413 Pekalongan 28 Februari 2013 ( Dropsip) Yeni CGK9C00070844613 Jakarta 28 Februari 2013 ( Dropsip) briptu Candra 2158267170009 Jakarta 27 Februari 2013 ( Dropsip) Ella Nurlaela 2180218310004 Sidoarjo 26-2-2013 ayu 2180219340000 Jakarta 26 Februari 2013 ( Dropsip) RISZA 2180218230005 Jakarta 26 Februari 2013 Pipit 2180217740000 Wonosobo 26 Februari 2013 DENIK 2180218240004 Jombang 26 Februari 2013 Susanty Dahlan 2180217450008 Gorontalo 25 Februari 2013 Nesti Nanda 2180216850007 Kerinci 25 Februari 2013 ( Dropsip) Diah 2201701750005 Bandung 25 Februari 2013 ( Dropsip) Zuraini CGK9C00069144913 sABANG 25 Februari 2013 ( Dropsip) cINDY CGK9C00069135113 Tangerang 25 Februari 2013 ( Dropsip) Iha CGK9C00069125313 Bekasi 25 Februari 2013 ( Dropsip) Novi 2180216910008 Jakarta 24 Februari 2013 Nur Ezzah CGK9C00068244813 Probolinggo 23 Februari 2013 Silvia CGK9C00068235013 Pekanbaru 23 Februari 2013 Novita CGK9C00068254613 pEKALONGAN 23 Februari 2013 ( Dropsip) Dian P CGK9C00067952113 Palembang 22 Februari 2013 ( Dropsip) Candra CGK9C00067473713 Yogyakarta 21 Februari 2013 ( Dropsip) Abdul 1808852380009 Balikpapan 19 Februari 2013 Nesti Nanda 2181716390000 Kerinci 18 Februari 2013 ( Dropsip) Retno CGK9C00066007013 Bandung 18 Februari 2013 ( Dropsip) Didik CGK9C00066016813 Jombang 18 Februari 2013 ( Dropsip) susanty 2187949490005 Gorontalo 15-2-2013 susanty CGKD900516781613 Gorontalo 15-2-2013 Matari P 2137230100007 Medan 15-2-2013 ( Dropsip) Rani C 2181705850003 Tondano 15-2-2013 Sita 2181705360007 Klaten 15-2-2013 susanty D 2108311250003 Gorontalo 13-2-2013 Irma N 2108311230005 Demak 13-2-2013 Aniel K 2137390200005 Riau 13-2-2013 ( Dropsip) Edah 2108310000005 Jakata 13-2-2013 Ervan CGKD900504046013 Serpong 12-2-2013 ( Dropsip) DARIUS H 2137359310004 Jakarta 12-2-2013 ( Dropsip) Steffany 2137359300005 Jakata 12-2-2013 ( Dropsip) Daniel 2137359290009 Surabaya 12-2-2013 ( Dropsip) Arlini 2180208480007 Bangka 12-2-2013 ( Dropsip) Ina 2178865160004 Samarinda 12-2-2013 RENI T 2178864090005 Grobogan 12-2-2013 ( Dropsip) Imam 2178862210009 Sukabumi 11-2-2013 ( Dropsip) Ibu Ami CGKD900499998513 Solo 11-2-2013 ( Dropsip) Maymunah 2137353140003 Jakarta 11-2-2013 ( Dropsip) Ricky N 2137359110000 Cilegon 11-2-2013 ( Dropsip) PUJI 2142443210009 Jakarta 11-2-2013 Susilawati 2135953360005 Pamulang 11-2-2013 ADE K 2180208510001 Depok 11-2-2013 ( Dropsip) Dilla 2180207690001 Bekas 10-2-2013 ( Dropsip) Jumiati 2178860140001 Batam 10-2-2013 ( Dropsip) ozin 209029207000 Tasikmalaya 10-2-2013 ( Dropsip) PUTRI 2137357550006 Nganjuk 9-2-2013 ( Dropsip) Hendrik GS 2180207650005 Sumedang 9-2-2013 Livie 2180207700007 Jakarta 9-2-2013 ( Dropsip) Utami 2135951570000 Banjarmasin 8-2-2013 Layla 2090289740009 Cikarang 8-2-2013 Dyah 2090289660000 Tegal 8-2-2013 ( Dropsip) Yeni 2178881480001 Ciledug 8-2-2013 ( Dropsip) Nurinda 2165745820004 Jakarta 8-2-2013 ( Dropsip) ayu 2187954440002 Bekasi 8-2-2013 Ana - Palu - 2178855390008 - 8-2-2013 Dany - Pontianak - 2187951420007-8-2-2013 Dyna/ Adi - Marina Ancol - SUBB100315415313-8-2-2013 Layla CGKD900472184413 Cikarang 7-2-2013 Monica 2173089480006 Sidoarjo 7-2-2013 IDA 2168737370006 Balikpapan 7-2-2013 ( Dropsip) Frieza 2168777210003 Wonogiri 7-2-2013 Ana 2178855390008 Palu 7-2-2013 ( Dropsip) Hera 2178856810000 Bangka 7-2-2013 Frieza F 2168777210003 Wonogiri 7-2-2013 Amalia - Cipinang - CGKG300975800313-7-2-2013 Yessy CGKD900482354013 Bantul 6-2-2013 ( Dropsip) Moch Su' ud 2179171760001 Probolinggo 6-2-2013 ( Dropsip) Fenny 2178880630001 Gorontalo 6-2-2013 St. Lazimah 2180205760003 Madura 6-2-2013 Arwin CGK9C00059822713 Makassar 5-2-2013 Lia CGK9C00059861913 Bandung 5-2-2013 Yulia CGK9C00059842313 Jakarta 5-2-2013 Cipta CGK9C00059832513 Tangerang 5-2-2013 Lilis CGKD900482234813 Bekasi 5-2-2013 ( Dropsip) Jamila 2188625700005 Makassar 5-2-2013 Yuyu 2178876270006 Cianjur 5-2-2013 Bpk. Frans 2178874300002 Ogan 5-2-2013 ( Dropsip) Utami TGRAA02814024413 Banjarmasin 5-2-2013 Susilawaty 2178871530006 Cilegon 4-2-2013 ( Dropsip) Helmi 2178871460006 Jakarta 4-2-2013 ( Dropsip) Nana CGKD900474472813 Bogor 4-2-2013 ( Dropsip) fathur 2183219470005 Propbolinggo 4-2-2013 ( Dropsip) Tini 2188625840008 Tangerang 4-2-2013 Bd. Eny 2179172960004 Jakarta 2-2-2013 ( Dropsip) Kak Erina 2090285320007 Jakarta 2-2-2013 ( Dropsip) Kak Zaifah CGK9C00058393613 Jakarta 2-2-2013 ( Dropsip) Livie CGK9C00058405013 Jakarta 2-2-2013 ( Dropsip) Rina CGK9C00058026213 Medan 1-2-2013 Ibu Jairah - Katingan - CGKH400085803713 -1-2-2013 Maya J - Semarang - CGKH400085792313 -1-2-2013 Mila Aulia -Semarang - 2159728700001 - 26-1-2013 Ivan T. - Bekasi Barat - 2178891380001 - 25-1-2013 Bibin Suyanti - Palembang - 2148303150003 - 25-1-2013 Neneng Gusti Ayu - Palu - CGKH400082674013 - 22-1-2013 I Ketut Sudana - Denpasar - 2063842790001 - 17-1-2013 I Ketut Sudana - Denpasar - 2063842790001 - 15-1-2013 Setyo Winarsih - Jombang/ Ciputat- CGKH400078613613 - 12-1-2013 Luklur Nurrohmah - Banyuwangi - CGK9C00046792813 - 8-1-2013 Ayum - Penjaringan - CGK9C00045615113 - 5 -1-2013 | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |